LIST OF JAPANESE YEAR PERIODS
| Name |
Japanese Era |
Christian Era |
| Tai-kwa | 1305 | 645 |
| Haku-chi | 1310 | 650 |
| [ ] | 1315-1331 | 655-671 |
| Su-jaku | 1332 | 672 |
| Haku-hō | 1332 | 672 |
| Su-chō | 1346 | 686 |
| [ ] | 1347-1360 | 687-700 |
| Tai-hō [Dai-hō] | 1361 | 701 |
| Kei-un | 1364 | 704 |
| Wa-dō | 1368 | 708 |
| Rei-ki | 1375 | 715 |
| Name |
Japanese Era |
Christian Era |
| Yō-rō |
1377 |
717 |
| Jin-ki [Shin-ki] |
1384 |
724 |
| Tem-biō [Tem-pei] |
1389 |
729 |
| Tem-biō Shō-hō |
1409 |
749 |
| Tem-biō Hō-ji |
1417 |
757 |
| Tem-biō Jin-go |
1425 |
765 |
| Jin-go Kei-un |
1427 |
767 |
| Hō-ki |
1430 |
770 |
| Ten-ō |
1441 |
781 |
| En-riaku [En-reki] |
1442 |
782 |
| Dai-dō |
1466 |
806 |
| Kō-nin |
1470 |
810 |
| Ten-chō |
1484 |
824 |
| Jō-wa [Shō-wa] |
1494 |
834 |
| Ka-jō [Ka-shō] |
1508 |
848 |
| Nin-ju |
1511 |
851 |
| Sai-kō |
1514 |
854 |
| Ten-an |
1517 |
857 |
| Jō-kwan [Jō-gwan] |
1519 |
859 |
| Gwan-goō [Gwan-kei] |
1537 |
877 |
| Nin-wa [Nin-na] |
1545 |
885 |
| Kwam-pei |
1549 |
889 |
| Shō-tai |
1558 |
898 |
| En-gi |
1561 |
901 |
| En-chō |
1583 |
923 |
| Jō-hei [Shō-hei] |
1591 |
931 |
| Ten-giō [Ten-kei] |
1598 |
938 |
| Ten-riaku [Ten-reki] |
1607 |
947 |
| Ten-toku |
1617 |
957 |
| Ō-wa |
1621 |
961 |
| Kō-hō |
1624 |
964 |
| An-wa [An-na] |
1628 |
968 |
| Ten-roku |
1630 |
970 |
| Ten-en |
1633 |
973 |
| Jō-gen [Tei-gen] |
1636 |
976 |
| Ten-gen |
1638 |
978 |
| Name |
Japanese Era |
Christian Era |
| Ei-kwan |
1643 |
983 |
| Kwan-a [Kwan-na] |
1645 |
985 |
| Ei-en |
1647 |
987 |
| Ei-sho [Ei-so] |
1649 |
989 |
| Shō-riaku [Shō-reki] |
1650 |
990 |
| Chō-toku |
1655 |
995 |
| Chō-hō |
1659 |
999 |
| Kwan-kō |
1664 |
1004 |
| Chō-wa |
1672 |
1012 |
| Kwan-nim |
1677 |
1017 |
| Ji-an |
1681 |
1021 |
| Man-ju |
1684 |
1024 |
| Chō-gen |
1688 |
1028 |
| Chō-riaku [Chō-reki] |
1697 |
1037 |
| Chō-kiū |
1700 |
1040 |
| Kwan-toku |
1704 |
1044 |
| Ei-jō [Ei-shō] |
1706 |
1046 |
| Ten-gi [Ten-ki] |
1713 |
1053 |
| Kō-tei |
1718 |
1058 |
| Ji-riaku [Ji-reki] |
1725 |
1065 |
| En-kiū |
1729 |
1069 |
| Jō-hō [Shō-hō] |
1734 |
1074 |
| Jō-riaku [Shō-reki] |
1737 |
1077 |
| Ei-hō |
1741 |
1081 |
| Ō-toku |
1744 |
1084 |
| Kwan-gi |
1747 |
1087 |
| Ka-hō |
1754 |
1094 |
| Ei-chō |
1756 |
1096 |
| Jō-toku [Shō-toku] |
1757 |
1097 |
| Kō-wa |
1759 |
1099 |
| Chō-ji |
1764 |
1104 |
| Ka-jō [Ka-shō] |
1766 |
1106 |
| Ten-nin |
1768 |
1108 |
| Ten-ei |
1770 |
1110 |
| Ei-kiū |
1773 |
1113 |
| Gen-ei |
1778 |
1118 |
| Name | Japanese Era | Christian Era |
|---|
| Hō-an | 1780 | 1120 |
| Ten-ji | 1784 | 1124 |
| Dai-ji [Tai-ji] | 1786 | 1126 |
| Ten-jō [Ten-shō] | 1791 | 1131 |
| Chō-jō [Chō-shō] | 1792 | 1132 |
| Hō-en | 1795 | 1135 |
| Ei-ji | 1801 | 1141 |
| Kō-ji | 1802 | 1142 |
| Ten-yō | 1804 | 1144 |
| Kiū-an | 1805 | 1145 |
| Nim-biō [Nim-pei] | 1811 | 1151 |
| Kiū-ju | 1814 | 1154 |
| Hō-gen | 1816 | 1156 |
| Hei-ji | 1819 | 1159 |
| Ei-riaku [Ei-reki] | 1820 | 1160 |
| Ō-hō | 1821 | 1161 |
| Chō-kwan | 1823 | 1163 |
| Ei-man | 1825 | 1165 |
| Nin-an | 1826 | 1166 |
| Ka-ō | 1829 | 1169 |
| Jō-an [Shō-an] | 1831 | 1171 |
| An-gen | 1835 | 1175 |
| Ji-shō | 1837 | 1177 |
| Yō-wa | 1841 | 1181 |
| Ju-ei | 1842 | 1182 |
| Gen-riaku [Gen-reki] | 1844 | 1184 |
| Bun-ko | 1845 | 1185 |
| Ken-kiū | 1850 | 1190 |
| Shō-ji | 1859 | 1199 |
| Ken-nin | 1861 | 1201 |
| Gen-kiū | 1864 | 1204 |
| Ken-ei | 1866 | 1206 |
| Jō-gen [Shō-gen] | 1867 | 1207 |
| Ken-riaku [Ken-reki] | 1871 | 1211 |
| Kem-pō | 1873 | 1213 |
| Jō-kiū [Shō-kiū] | 1879 | 1219 |
| Name | Japanese Era | Christian Era |
|---|
| Jō-ō [Tei-ō] | 1882 | 1222 |
| Gen-nin | 1884 | 1224 |
| Ka-roku | 1885 | 1225 |
| An-tei | 1887 | 1227 |
| Kwan-gi [Kwan-ki] | 1889 | 1229 |
| Jō-ei [Tei-ei] | 1892 | 1232 |
| Tem-puku | 1893 | 1233 |
| Bun-riaku [Bun-reki] | 1894 | 1234 |
| Ka-tei | 1895 | 1235 |
| Riaku-nin [Reki-nin] | 1898 | 1238 |
| En-ō | 1899 | 1239 |
| NIn-ji | 1900 | 1240 |
| Kwan-gen | 1903 | 1243 |
| Hō-ji | 1907 | 1247 |
| Ken-chō | 1909 | 1249 |
| Kō-gen | 1916 | 1256 |
| Shō-ka | 1917 | 1257 |
| Shō-gen | 1919 | 1259 |
| Bun-ō | 1920 | 1260 |
| Ko-chō | 1921 | 1261 |
| Bun-ei | 1924 | 1264 |
| Ken-ji | 1935 | 1275 |
| Kō-an | 1938 | 1278 |
| Shō-ō | 1948 | 1288 |
| Ei-nin | 1953 | 1293 |
| Shō-an | 1959 | 1299 |
| Ken-gen | 1962 | 1302 |
| Ka-gen | 1963 | 1303 |
| Toku-ji | 1966 | 1306 |
| En-kiō [En-kei] | 1968 | 1308 |
| Ō-chō | 1971 | 1311 |
| Shō-wa | 1972 | 1312 |
| Bum-pō | 1977 | 1317 |
| Gen-ō | 1979 | 1319 |
| Gen-kō | 1981 | 1321 |
| Shō-chū | 1984 | 1324 |
| Name | Japanese Era | Christian Era |
|---|
| Ka-riaku [Ka-reki] | 1986 | 1326 |
| Gen-toku | 1989 | 1329 |
| Gen-kō | 1991 | 1331 |
| Kem-mu | 1994 | 1334 |
| En-gen | 1996 | 1336 |
| Kō-koku | 2000 | 1340 |
| Shō-hei | 2006 | 1346 |
| Ken-toku | 2030 | 1370 |
| Bun-chō | 2032 | 1372 |
| Ten-ju | 2035 | 1375 |
| Kō-wa | 2041 | 1381 |
| Gen-chū | 2044 | 1384 |
| Shō-kiō [Shō-kei] | 1992 | 1332 |
| Riaku-ō [Reki0ō] | 1998 | 1338 |
| Kō-ei | 2002 | 1342 |
| Jō-wa [Tei-wa] | 2005 | 1345 |
| Kwan-ō | 2010 | 1350 |
| Bun-wa [Bun-na] | 2012 | 1352 |
| Em-bun | 2016 | 1356 |
| Kō-an | 2021 | 1361 |
| Jō-ji [Tei-ji] | 2022 | 1362 |
| Ō-an | 2028 | 1368 |
| Ei-wa | 2035 | 1375 |
| Ko-riaku [Ko-reki] | 2039 | 1379 |
| Ei-toku | 2041 | 1381 |
| Shi-toku | 2044 | 1384 |
| Ka-kiō [Ka-kei] | 2047 | 1387 |
| Kō-ō | 2049 | 1389 |
| Mei-toku | 2050 | 1390 |
| ō-ei | 2054 | 1394 |
| Shō-chō | 2088 | 1428 |
| Ei-kiō | 2089 | 1429 |
| Ka-kitsu | 2101 | 1441 |
| Bun-an | 2104 | 1444 |
| Hō-toku | 2109 | 1449 |
| Name | Japanese Era | Christian Era |
|---|
| Kō-toku | 2112 | 1452 |
| Kō-shō | 2115 | 1455 |
| Chō-roku | 2117 | 1457 |
| Kwan-shō | 2120 | 1460 |
| Bun-shō | 2126 | 1466 |
| Ō-nin | 2127 | 1467 |
| Bum-mei | 2129 | 1469 |
| Chō-kō | 2147 | 1487 |
| En-toku | 2149 | 1489 |
| Mei-ō | 2152 | 1492 |
| Bun-ki | 2161 | 1501 |
| Ei-shō | 2164 | 1504 |
| Dai-ei [Tai-ei] | 2181 | 1521 |
| Kō-roku | 2188 | 1528 |
| Tem-bun | 2192 | 1532 |
| Kō-ji | 2215 | 1555 |
| Ei-roku | 2218 | 1558 |
| Gen-ki | 2230 | 1570 |
| Ten-shō | 2233 | 1573 |
| Bun-roku | 2252 | 1592 |
| Kei-chō | 2256 | 1596 |
| Gen-wa [Gen-na] | 2275 | 1615 |
| Kwan-ei | 2284 | 1624 |
| Shō-hō | 2304 | 1644 |
| Kei-an | 2308 | 1648 |
| Jō-ō [Shō-ō] | 2312 | 1652 |
| Mei-reki | 2315 | 1655 |
| Man-ji | 2318 | 1658 |
| Kwam-bun | 2321 | 1661 |
| Em-pō | 2333 | 1673 |
| Ten-wa [Ten-na] | 2341 | 1681 |
| Jō-kiō [Tei-kio] | 2344 | 1684 |
| Gen-roku | 2348 | 1688 |
| Hō-ei | 2364 | 1704 |
| Shō-toku | 2371 | 1711 |
| Kiō-hō | 2376 | 1716 |
| Name | Japanese Era | Christian Era |
|---|
| Gem-bun | 2396 | 1736 |
| Kwam-pō | 2401 | 1741 |
| En-kiō | 2404 | 1744 |
| Kwan-en | 2408 | 1748 |
| Hō-reki | 2411 | 1751 |
| Mei-wa | 2424 | 1764 |
| An-ei | 2432 | 1772 |
| Tem-mei | 2441 | 1781 |
| Kwan-sei | 2449 | 1789 |
| Kiō-wa | 2461 | 1801 |
| Bun-kwa | 2464 | 1804 |
| Bun-sei | 2478 | 1818 |
| Tem-pō | 2490 | 1830 |
| Kō-kwa | 2504 | 1844 |
| Ka-ei | 2508 | 1848 |
| An-sei | 2514 | 1854 |
| Man-en | 2520 | 1860 |
| Bun-kiū | 2521 | 1861 |
| Gen-ji | 2524 | 1864 |
| Kei-ō | 2525 | 1865 |
| Mei-ji | 2528 | 1868 |
| Tai-shō [not Tai-sei] | 2572 | 1912 |
The names of these eras are made by various combi-
nations of 68 Chinese words of good omen, and they are
divided into syllables according to the number of Chinese
ideographs employed.
|
|